Anrufe
Demo-Daten322 Anrufe in den letzten 28 Tagen, davon 186 in den letzten 14 Tagen. Klicke auf einen Anruf für Zusammenfassung und Details.
| Zeitpunkt | Anrufer | Anliegen | Ergebnis | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 24.10. 15:01 | Eintausch | Aufgelegt | 0:04 | |
| 24.10. 12:02 | Werkstatt-Termin | Termin gebucht | 2:54 | |
| 24.10. 11:24 | Werkstatt-Termin | Termin gebucht | 3:18 | |
| 24.10. 11:14 | Werkstatt-Termin | Termin gebucht | 2:55 | |
| 24.10. 10:41 | Sonstiges | Rückruf notiert | 1:33 | |
| 24.10. 07:37 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 0:59 | |
| 24.10. 03:53 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 0:41 | |
| 23.10. 22:40 | Probefahrt | Termin gebucht | 3:07 | |
| 23.10. 19:59 | Fahrzeugverfügbarkeit | Lead erfasst | 2:00 | |
| 23.10. 19:39 | Probefahrt | Lead erfasst | 2:12 | |
| 23.10. 19:17 | Eintausch | Lead erfasst | 2:25 | |
| 23.10. 17:22 | Fahrzeugverfügbarkeit | Lead erfasst | 2:11 | |
| 23.10. 16:11 | Werkstatt-Termin | Auskunft erteilt | 2:47 | |
| 23.10. 15:59 | Fahrzeugverfügbarkeit | Lead erfasst | 1:46 | |
| 23.10. 15:32 | Probefahrt | Weitergeleitet | 3:20 | |
| 23.10. 14:17 | Verkauf sprechen | Weitergeleitet | 1:07 | |
| 23.10. 13:54 | Probefahrt | Termin gebucht | 3:36 | |
| 23.10. 11:43 | Probefahrt | Termin gebucht | 1:48 | |
| 23.10. 11:16 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 0:49 | |
| 23.10. 10:09 | Sonstiges | Rückruf notiert | 1:40 | |
| 23.10. 08:49 | Preisauskunft | Auskunft erteilt | 1:25 | |
| 23.10. 08:15 | Preisauskunft | Rückruf notiert | 1:20 | |
| 23.10. 07:11 | Fahrzeugverfügbarkeit | Lead erfasst | 1:32 | |
| 22.10. 22:32 | Fahrzeugverfügbarkeit | Lead erfasst | 2:28 | |
| 22.10. 18:06 | Probefahrt | Termin gebucht | 3:18 | |
| 22.10. 16:37 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 1:10 | |
| 22.10. 14:58 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 0:34 | |
| 22.10. 14:51 | Preisauskunft | Auskunft erteilt | 1:46 | |
| 22.10. 12:28 | Werkstatt-Termin | Termin gebucht | 2:33 | |
| 22.10. 12:12 | Fahrzeugverfügbarkeit | Aufgelegt | 0:04 | |
| 22.10. 10:42 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 0:46 | |
| 22.10. 10:26 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 0:53 | |
| 22.10. 08:52 | Öffnungszeiten | Auskunft erteilt | 0:59 | |
| 22.10. 08:37 | Eintausch | Rückruf notiert | 2:24 | |
| 22.10. 08:35 | Probefahrt | Termin gebucht | 2:30 | |
| 22.10. 08:22 | Fahrzeugverfügbarkeit | Termin gebucht | 2:25 | |
| 22.10. 07:50 | Werkstatt-Termin | Termin gebucht | 1:38 | |
| 22.10. 07:35 | Werkstatt-Termin | Termin gebucht | 2:40 | |
| 22.10. 06:39 | Werkstatt-Termin | Auskunft erteilt | 1:54 | |
| 22.10. 05:06 | Fahrzeugverfügbarkeit | Technischer Fehler | 0:17 |
40 von 322 Anrufen